Характеристики
Общая информация | |
Высота стола | 705 - 805 мм (шаг 20 мм) |
Парящая столешница | Нет |
Кабель-канал в опоре | Нет |
Максимальная нагрузка | 80 кг |
Регулировка на неровность пола | Регулируемые подпятники 15 мм |
Срок поставки | до 2-х недель |
Металлокаркас | |
Серия | Пилот С |
Код серии | А-106 |
Тип каркаса | L - образные |
Цвет металлокаркаса | Черный муар (RAL 9005) (05) |
Исполнение | Регулировка высоты |
Столешница | |
Цвет столешницы | Белый Премиум (W1000 ST9) (AA.25) |
Материал столешницы | ДСП 25 мм с кромкой 2 мм |
Производитель плиты столешницы | EGGER |
Код | 00-00008337 |
Информация об упаковке
Длина стола | Общее кол-во коробок | Общий объем | Общий вес |
---|---|---|---|
800 | 3 | 0,10 | 20,20 |
1000 | 3 | 0,11 | 22,87 |
1200 | 3 | 0,12 | 25,54 |
1400 | 3 | 0,13 | 28,21 |
1600 | 3 | 0,14 | 30,88 |
Коробка 1 (траверсы - элементы жесткости)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,80 | 0,06 | 0,05 | 0,002 | 1,70 |
1,00 | 0,06 | 0,05 | 0,003 | 1,90 |
1,20 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,10 |
1,40 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,30 |
1,60 | 0,06 | 0,05 | 0,005 | 2,50 |
Коробка 2 (боковые опоры)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
Коробка 3 (столешница)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,85 | 0,65 | 0,08 | 0,04 | 10,50 |
1,05 | 0,65 | 0,08 | 0,05 | 12,97 |
1,25 | 0,65 | 0,08 | 0,06 | 15,44 |
1,45 | 0,65 | 0,08 | 0,07 | 17,91 |
1,65 | 0,65 | 0,08 | 0,08 | 20,38 |
Длина стола | Кол-во коробок | Общий объем | Общий вес |
---|---|---|---|
800 | 3 | 0,10 | 21,81 |
1000 | 3 | 0,11 | 24,86 |
1200 | 3 | 0,13 | 27,91 |
1400 | 3 | 0,14 | 30,96 |
1600 | 3 | 0,15 | 34,01 |
Коробка 1 (траверсы)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,80 | 0,06 | 0,05 | 0,002 | 1,70 |
1,00 | 0,06 | 0,05 | 0,003 | 1,90 |
1,20 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,10 |
1,40 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,30 |
1,60 | 0,06 | 0,05 | 0,005 | 2,50 |
Коробка 2 (опоры)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
Коробка 3 (столешница)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,85 | 0,75 | 0,08 | 0,04 | 12,11 |
1,05 | 0,75 | 0,08 | 0,05 | 14,96 |
1,25 | 0,75 | 0,08 | 0,06 | 17,81 |
1,45 | 0,75 | 0,08 | 0,07 | 20,66 |
1,65 | 0,75 | 0,08 | 0,08 | 23,51 |
Длина стола | Кол-во коробок | Общий объем | Общий вес |
---|---|---|---|
800 | 3 | 0,11 | 23,43 |
1000 | 3 | 0,12 | 26,86 |
1200 | 3 | 0,14 | 30,29 |
1400 | 3 | 0,15 | 33,72 |
1600 | 3 | 0,16 | 37,15 |
Коробка 1 (траверсы)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,80 | 0,06 | 0,05 | 0,002 | 1,70 |
1,00 | 0,06 | 0,05 | 0,003 | 1,90 |
1,20 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,10 |
1,40 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,30 |
1,60 | 0,06 | 0,05 | 0,005 | 2,50 |
Коробка 2 (опоры)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
0,60 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 8,00 |
Коробка 3 (столешница)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,85 | 0,85 | 0,08 | 0,05 | 13,73 |
1,05 | 0,85 | 0,08 | 0,07 | 16,96 |
1,25 | 0,85 | 0,08 | 0,08 | 20,19 |
1,45 | 0,85 | 0,08 | 0,09 | 23,42 |
1,65 | 0,85 | 0,08 | 0,11 | 26,65 |
Подробнее о размере товара
